> Helyett
- Détails
- Catégorie : Les marques et modèles
- Publié le mercredi 28 novembre 2012 15:58
- Écrit par Super User
- Affichages : 13217
Helyett
Cycles et Motos Helyett
Utilise les moteurs VAP à compter de 1952
Utilise les moteurs VAP à compter de 1952
Tableau de la production au fil du temps:
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
CHV2 | VAP 4 | |||||||||
CHV10 | VAP 4 DT | |||||||||
CHV10 luxe | VAP 4 DT | |||||||||
CHV20 LU | VAP 55 | |||||||||
CHV40 LU | VAP 55 | |||||||||
V50 SL | VAP 55 | |||||||||
V50 SGL | VAP 55 | |||||||||
CHU57 STD | VAP 57 | |||||||||
CHU57L | VAP 57 | |||||||||
CHU58L | VAP 57 | |||||||||
CHU58GL | VAP 57 | |||||||||
CHU58 | VAP 57 | |||||||||
CHU59 | VAP 57 | |||||||||
CHU259 | VAP Pi2 | VAP Pi2 | VAP Pi2 |
Cyclomoteurs :
![]() |
Helyett CHV2 |
Moteur VAP4 [1952] |